ADSense
Bundesliga 13/14 | www.voll-tbl.de
Bundesliga 13/14
Heim | Ergebnis | Gast | Zeit |
1. FC Köln | 0 : 0 | Hamburger SV | Fr, 22/08/2014 - 20:30 |
1. FC Köln | 0 : 0 | Herta BSC | Fr, 15/01/2021 - 20:30 |
1. FC Köln | 1 : 1 | Bayer 04 Leverkusen | Di, 20/12/2016 - 20:00 |
1. FC Köln | 0 : 0 | RB Leipzig | Fr, 03/02/2023 - 20:30 |
1. FC Köln | 3 : 1 | Arminia Bielefeld | Fr, 22/04/2022 - 20:30 |
1. FC Köln | 1 : 0 | VFL Wolfsburg | Fr, 03/02/2017 - 20:30 |
1. FC Köln | 0 : 0 | Werder Bremen | Fr, 20/10/2017 - 20:30 |
1. FC Köln | 0 : 2 | VFL Wolfsburg | Fr, 24/02/2023 - 20:30 |
1. FC Köln | 4 : 2 | Herta BSC | Fr, 17/03/2017 - 20:30 |
Seiten