ADSense
Bundesliga 2019/2020 | www.voll-tbl.de
Bundesliga 2019/2020
Heim | Ergebnis | Gast | Zeit |
1. FC Köln | 3 : 0 | Eintracht Frankfurt | Fr, 10/02/2023 - 20:30 |
1. FC Köln | 0 : 2 | VFL Bochum | Fr, 10/03/2023 - 20:30 |
1. FC Köln | 3 : 1 | Schalke 04 | Fr, 05/08/2022 - 20:30 |
1. FC Köln | 3 : 2 | 1. FSV Mainz 05 | Fr, 14/04/2023 - 20:30 |
1. FC Köln | 5 : 2 | Herta BSC | Fr, 12/05/2023 - 20:30 |
1. FC Köln | 7 : 1 | Werder Bremen | Fr, 20/01/2023 - 20:30 |
1. FC Köln | 1 : 0 | Eintracht Frankfurt | Fr, 18/02/2022 - 20:30 |
1. FC Köln | 1 : 0 | Schalke 04 | Sa, 22/05/2021 - 15:30 |
1. FC Köln | 1 : 1 | RB Leipzig | Fr, 17/09/2021 - 20:30 |
Seiten